- Experimento científico
|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas, Serviço de manutenção e reparação em campo, Apoio online | Tipo de peças sobressalentes: | módulo do laser |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto quente | Principais pontos de venda: | Alta estabilidade |
| Localização da sala de exposição: | Alemanha | Indústrias aplicáveis: | Indústria |
| Peso (kg): | 5 kg | Comprimento de onda: | 589 nm±2 nm |
| Potência de saída: | 1 mW a 50 mW | Estabilidade de potência superior a 4 horas ((RMS): | < 2%,< 3%,< 5% |
| Divergência do feixe ((Ângulo completo): | <1> | Diâmetro do feixe na nossa janela: | ~ 1,2 mm |
| Altura da viga em relação à placa da viga: | 24.8mm | Fornecimento de energia ((DC,V): | 100-240 V |
| M2: | < 1,5 | Temperatura de caso de funcionamento: | 10 a 30°C |
| Powermode de saída: | CW, TTL opcional | Porto: | Qingdao, China |
Pessoa de Contato: Mrs. Sui
Telefone: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599