Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas, Serviço de manutenção e reparação em campo, Apoio online | Tipo de peças sobressalentes: | componente a laser |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 | Principais pontos de venda: | Preço competitivo |
Localização da sala de exposição: | Alemanha | Indústrias aplicáveis: | Construção, Energia e Mineração, indústria |
Peso (kg): | 00,01 kg | Comprimento de onda (nm): | 543-547 |
Potência de saída (mW): | 5mW | Estabilidade de potência a 25 °C: | < +/- 5% |
Modo de potência de saída: | CW | IR residual (%): | < 4 |
Dimensão do feixe: | 70%-100% | Qualidade do feixe (M2): | <1> |
Diâmetro da viga (mm): | 0.1 | Divergência do feixe (mrad): | 10-17 |
Proteção da tensão reversa: | - Sim, sim. |
item | Valor |
Local de origem | China |
Shandong | |
Condição | Novos |
Garantia | 1 ano |
Peças sobressalentes gratuitas, Serviço de manutenção e reparação em campo, Apoio online | |
Tipo de peças sobressalentes | componente a laser |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Tipo de comercialização | Produto quente 2023 |
Nome da marca | Lênseis |
Principais pontos de venda | Preço competitivo |
Localização da sala de exposição | Alemanha |
Indústrias aplicáveis | Construção, Energia e Mineração, Indústria |
Peso (kg) | 0.01 kg |
Comprimento de onda (nm) | 543-547 |
Potência de saída (mW) | 5 mW |
Estabilidade de potência a 25 °C | < +/- 5% |
Modo de potência de saída | CW |
IR residual (%) | < 4 |
Dimensão do feixe | 70% a 100% |
Qualidade do feixe (M2) | < 1.4 |
Diâmetro da viga (mm) | 0.1 |
Divergência do feixe (mrad) | 10-17 |
Proteção contra tensão inversa | - Sim, sim. |
Pessoa de Contato: Mrs. Sui
Telefone: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599